सभी उत्पाद
-
Joroमुझे मशीनें मिली हैं और जो स्लाइडिंग टेबल देखी गई है वह वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली है।
60 मिमी पैनल 380V / 50 हर्ट्ज वुड एज सील मशीन
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | OSETMAC |
| प्रमाणन | CE |
| मॉडल संख्या | SYS-320B |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
| मूल्य | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के मामले या अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल / सी, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | 30000सेट प्रति वर्ष |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| प्रमुखता देना | वुडवर्किंग एज बैंडर,एज बैंडिंग ट्रिमिंग मशीन |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
एज सीलिंग SYS-320B के लिए वुड एज सील मशीनें
पीवीसी साइडबैंड के लिए SYS-320B स्वचालित बढ़त बैंडिंग मशीन
स्वचालित एज बैंडिंग मशीन SYS320B
| विशेष विवरण | ||
| नमूना | SYS-320B | |
| पैनल की मोटाई | 10-60mm | |
| एज बैंड की मोटाई | 0.3-3mm | |
| पैनल की चौड़ाई | ≥60mm | |
| पैनल की लंबाई | ≥150mm | |
| खिला गति | 15 / मिनट | |
| काम का दबाव | 0.6Mpa | |
| वोल्टेज | 380V / 50HZ / 3PH | |
| ग्लूइंग मोटर | 0.37KW / 50 हर्ट्ज / 1400rpm | |
| अंत काटना मोटर | 0.37KW * 2 / 200HZ / 12000RPM | |
| ठीक ट्रिमिंग मोटर | 0.75KW * 2 / 200HZ / 12000RPM | |
| बफरिंग मोटर | 0.37KW * 2 / 50HZ / 1400RPM | |
| कन्वेयर मोटर | 1.5KW | |
| गोंद पॉट हीटिंग पावर | 1.5KW | |
| सहायक ताप विद्युत | 0.3KW | |
| प्रकाश शक्ति | 0.05KW | |
| कुल शक्ति | 6.7KW | |
| आयाम | 3650x770x1450mm | |
| लकड़ी के मामले पैकेज | 3700x870x1700mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद

