उत्पाद विवरण:
|
नाम: | वुडवर्किंग सैंडिंग मशीनें | आवेदन पत्र: | प्लाईवुड बोर्ड पीस |
---|---|---|---|
काम करने की लंबाई: | 350mm | शक्ति: | 13.55kw |
अधिकतम कार्य चौड़ाई: | 1000 मिमी | कार्य मोटाई: | 10-160 मिमी |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | ||
हाई लाइट: | 1000 मिमी वुडवर्किंग सैंडिंग मशीन,प्लाईवुड वुडवर्किंग सैंडिंग मशीन,लकड़ी के लिए 1000 मिमी बेल्ट सैंडर |
प्लाईवुड बोर्ड पीसने के लिए 1000 मिमी वुडवर्किंग सैंडिंग मशीनें
विवरण:
यह वुडवर्किंग सैंडिंग मशीन पेंटिंग के बाद तेज धार वाले चम्फरिंग, सतह की गड़गड़ाहट और वर्कपीस किनारे को चमकाने के लिए अपघर्षक सामग्री के रूप में अपघर्षक पट्टी, सिसाल और अपघर्षक रोलर का उपयोग करती है।
आंतरिक संरचना स्केच:
फ़ायदा:
---- रोलर की विभिन्न व्यवस्थाएं, इसे विभिन्न पॉलिशिंग आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। OEM और ODM उपलब्ध हैं।
---- आयातित उच्च गुणवत्ता वाले सैंडपेपर, जापान रिकेन ब्रांड सैंडपेपर और जर्मनी हर्मीस सैंडपेपर उपलब्ध हैं।
---- गैन्ट्री मिलिंग प्रसंस्करण के माध्यम से धड़ मंच, रैखिक गाइड के सेवा जीवन में सुधार, वर्कपीस पॉलिशिंग परिशुद्धता अधिक है।
---- मशीन एक आवृत्ति कनवर्टर डिवाइस से लैस है, जो पॉलिशिंग सामग्री की कठोरता के अनुसार विभिन्न गति को समायोजित कर सकती है।
---- मशीन की उच्च गुणवत्ता और उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मशीन शुद्ध कॉपर कोर राष्ट्रीय मानक मोटर और आयातित विद्युत भागों से सुसज्जित है।
---- उच्च कार्य कुशलता, हर मिनट एक दरवाजा पीसने, समय और श्रम बचाने के लिए।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
विनिर्देश | Z2Y2Y2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
कार्य मोटाई | 10 मिमी-160 मिमी |
काम करने की लंबाई | 350mm |
कन्वेयर स्पीड | 5-20मी/मिनट |
लकड़ी के मामले का वजन | 260 किग्रा |
कुल शक्ति | 13.55kw |
पैकिंग आयाम | 4100*1730*1850mm |
शुद्ध वजन | 2800KG |
लकड़ी के मामले आयाम | 4700*1730*1850mm |
लोड हो रहा हैकंटेनर:
अन्य समान मॉडल:
DT1000-6S (Z2Y2H2)
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
विनिर्देश | Z2Y2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
कार्य मोटाई | 10 मिमी-160 मिमी |
काम करने की लंबाई | 350mm |
कन्वेयर स्पीड | 5-20मी/मिनट |
कुल शक्ति | 11.65kw |
पैकिंग आयाम | 3100*1760*1890mm |
शुद्ध वजन | 1500 किलो |
लकड़ी के मामले का आयाम | 3180*1830*2150mm |
लकड़ी के मामले वजन | 180 किलो |
DT1000-6S (Y2H2H2)
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
विनिर्देश | Y2H2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
कार्य मोटाई | 10 मिमी-150 मिमी |
काम करने की लंबाई | 350mm |
कन्वेयर स्पीड | 5-20मी/मिनट |
लकड़ी के मामले का वजन | 170 किग्रा |
कुल शक्ति | 12.14kw |
पैकिंग आयाम | 2810*1760*1890mm |
शुद्ध वजन | 1500 किलो |
लकड़ी के मामले आयाम | 2890*1830*2150mm |
DT1000-6S (Y2Y2H2)
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
विनिर्देश | Y2Y2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
कार्य मोटाई | 10 मिमी-150 मिमी |
काम करने की लंबाई | 350mm |
कन्वेयर स्पीड | 5-20मी/मिनट |
लकड़ी के मामले का वजन | 170 किग्रा |
कुल शक्ति | 9.6kw |
पैकिंग आयाम | 2810*1760*1890mm |
शुद्ध वजन | 1500 किलो |
लकड़ी के मामले आयाम | 2890*1830*2150mm |
डीटी1000-6एसवाई:
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
विनिर्देश | Z2Y2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी / 1300 मिमी |
कार्य मोटाई | 8mm-160mm |
काम करने की लंबाई | 360 मिमी |
कन्वेयर स्पीड | 5-20मी/मिनट |
रोलर स्पीड | आवृत्ति नियंत्रण |
कुल शक्ति | 11.65kw |
पैकिंग आयाम | 3200*2100*1750mm |
शुद्ध वजन | 2400KG |
लकड़ी के मामले आयाम | 3200*2100*1750mm |
DT1000-8S (Z2Y2H2H2):
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
विनिर्देश | Z2Y2H2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
कार्य मोटाई | 10 मिमी-160 मिमी |
काम करने की लंबाई | 350mm |
कन्वेयर स्पीड | 5-20मी/मिनट |
लकड़ी के मामले का वजन | 260 किग्रा |
कुल शक्ति | 16.45kw |
पैकिंग आयाम | 4130*1800*2150mm |
शुद्ध वजन | 2800KG |
लकड़ी के मामले आयाम | 4550*1730*1850mm |
अधिक जानकारी के लिए विक्की से संपर्क करें:
ईमेल: Vicky@osetmac.com
मोबिल फोन:+8613206363522
वीचैट: वी8445566
व्यक्ति से संपर्क करें: Lisa Mou
दूरभाष: 86-18765232007