-
Joroमुझे मशीनें मिली हैं और जो स्लाइडिंग टेबल देखी गई है वह वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली है।
प्लाईवुड बोर्ड पीसने के लिए 1000 मिमी वुडवर्किंग सैंडिंग मशीन
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | OSETMAC |
प्रमाणन | CE ISO |
मॉडल संख्या | DT1000-8S (Z2Y2Y2H2) |
न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
मूल्य | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के बक्से या अनुरोध के रूप में |
प्रसव के समय | 5-15 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 30000सेट प्रति वर्ष |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | वुडवर्किंग सैंडिंग मशीनें | आवेदन | प्लाईवुड बोर्ड पीसने |
---|---|---|---|
काम करने की लंबाई | ≥350 मिमी | शक्ति | 13.55 किलोवाट |
मैक्स वर्किंग चौड़ाई | 1000 मिमी | काम करने की मोटाई | 10-160 मिमी |
स्वचालित ग्रेड | स्वचालित | ||
प्रमुखता देना | 1000 मिमी वुडवर्किंग सैंडिंग मशीन,प्लाईवुड वुडवर्किंग सैंडिंग मशीन,लकड़ी के लिए 1000 मिमी बेल्ट सैंडर |
प्लाईवुड बोर्ड पीसने के लिए 1000 मिमी लकड़ी के काम के लिए सैंडिंग मशीनें
विवरण:
यह लकड़ी के काम के लिए सैंडिंग मशीन का उपयोग घर्षण पट्टी, सिसल और घर्षण रोलर घर्षण सामग्री के रूप में चमकाने के लिए तेज किनारे chamfering, सतह burr और पेंटिंग के बाद workpiece किनारे
आंतरिक संरचना स्केचः
लाभः
----रोलर की विभिन्न व्यवस्थाएं, यह विभिन्न चमकाने की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है.OEM&ODM उपलब्ध हैं.
---- आयातित उच्च गुणवत्ता वाले सैंडपेपर, जापान RIKEN ब्रांड सैंडपेपर और जर्मनी सैंडपेपर उपलब्ध हैं।
----पोर्टेज मिलिंग प्रसंस्करण के माध्यम से धड़ मंच, रैखिक गाइड की सेवा जीवन में सुधार, workpiece चमकाने सटीकता अधिक है।
---- मशीन एक आवृत्ति कनवर्टर डिवाइस से लैस है, जो पॉलिशिंग सामग्री की कठोरता के अनुसार विभिन्न गति को समायोजित कर सकता है।
---- मशीन उच्च गुणवत्ता और मशीन की उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध तांबे कोर राष्ट्रीय मानक मोटर और आयातित विद्युत भागों से लैस है।
----उच्च कार्य दक्षता, हर मिनट एक दरवाजा पीसने के लिए, समय और श्रम को बचाने के लिए.
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
विनिर्देश | Z2Y2Y2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
काम करने की मोटाई | 10 मिमी से 160 मिमी |
कार्य अवधि | ≥ 350 मिमी |
कन्वेयर की गति | 5-20 मीटर/मिनट |
लकड़ी के मामले का वजन | 260 किलो |
कुल शक्ति | 13.55kw |
पैकिंग आयाम | 4100*1730*1850 मिमी |
शुद्ध भार | 2800 किलो |
लकड़ी के मामले का आयाम | 4700*1730*1850 मिमी |
लोड करनाकंटेनर:
अन्य समान मॉडल:
DT1000-6S(Z2Y2H2)
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
विनिर्देश | Z2Y2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
काम करने की मोटाई | 10 मिमी से 160 मिमी |
कार्य अवधि | ≥ 350 मिमी |
कन्वेयर की गति | 5-20 मीटर/मिनट |
कुल शक्ति | 11.65kw |
पैकिंग आयाम | 3100*1760*1890 मिमी |
शुद्ध भार | 1500 किलो |
लकड़ी के मामले का आयाम | 3180*1830*2150 मिमी |
लकड़ी के मामले का वजन | 180 किलो |
DT1000-6S ((Y2H2H2)
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
विनिर्देश | Y2H2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
काम करने की मोटाई | 10 मिमी-150 मिमी |
कार्य अवधि | ≥ 350 मिमी |
कन्वेयर की गति | 5-20 मीटर/मिनट |
लकड़ी के मामले का वजन | 170 किलो |
कुल शक्ति | 12.14kw |
पैकिंग आयाम | 2810*1760*1890 मिमी |
शुद्ध भार | 1500 किलो |
लकड़ी के मामले का आयाम | 2890*1830*2150 मिमी |
DT1000-6S ((Y2Y2H2)
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
विनिर्देश | Y2Y2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
काम करने की मोटाई | 10 मिमी-150 मिमी |
कार्य अवधि | ≥ 350 मिमी |
कन्वेयर की गति | 5-20 मीटर/मिनट |
लकड़ी के मामले का वजन | 170 किलो |
कुल शक्ति | 9.6kw |
पैकिंग आयाम | 2810*1760*1890 मिमी |
शुद्ध भार | 1500 किलो |
लकड़ी के मामले का आयाम | 2890*1830*2150 मिमी |
DT1000-6SY:
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
विनिर्देश | Z2Y2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000mm /1300mm |
काम करने की मोटाई | 8mm-160mm |
कार्य अवधि | ≥ 360 मिमी |
कन्वेयर की गति | 5-20 मीटर/मिनट |
रोलर गति | आवृत्ति नियंत्रण |
कुल शक्ति | 11.65kw |
पैकिंग आयाम | 3200*2100*1750 मिमी |
शुद्ध भार | 2400 किलो |
लकड़ी के मामले का आयाम | 3200*2100*1750 मिमी |
DT1000-8S ((Z2Y2H2H2)):
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
विनिर्देश | Z2Y2H2H2 |
अधिकतम कार्य चौड़ाई | 1000 मिमी |
काम करने की मोटाई | 10 मिमी से 160 मिमी |
कार्य अवधि | ≥ 350 मिमी |
कन्वेयर की गति | 5-20 मीटर/मिनट |
लकड़ी के मामले का वजन | 260 किलो |
कुल शक्ति | 16.45kw |
पैकिंग आयाम | 4130*1800*2150 मिमी |
शुद्ध भार | 2800 किलो |
लकड़ी के मामले का आयाम | 4550*1730*1850 मिमी |