सभी उत्पाद
-
Joroमुझे मशीनें मिली हैं और जो स्लाइडिंग टेबल देखी गई है वह वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Kevin Han
फ़ोन नंबर :
+86 18661895387
WhatsApp :
+8618661895387
ओएसईटीएमएसी वुडवर्किंग मशीनरी से पीवीसी किनारे सील के लिए SYS-320A एज बैंडिंग मशीन

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
Condition | New | Machine Type | Edge Banding Machine |
---|---|---|---|
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
विपणन प्रकार | हॉट प्रोडक्ट 2021 | Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | PLC, Engine, Bearing, Motor | Warranty | 1 Year |
Weight (KG) | 1040 KG | Power (kW) | 6.3KW |
Key Selling Points | Easy to Operate | Showroom Location | None |
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining | Name | Edge Banding Machine |
Function | 5 functions | Total Power | 6.3KW |
Model | SYS-320A | Color | Customized color |
After-sales Service Provided | Online support | वारंटी के बाद सेवा | वीडियो तकनीकी सहायता |
स्थानीय सेवा स्थान | कोई नहीं | Port | Qingdao Port |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का अवलोकन
SYS-320A OSETMAC EDGE BANDING मशीन
5 कार्यः चिपकाना-अंत काटना-अच्छा ट्रिमिंग-स्क्रैपिंग-प्लफिंग
एक नज़र में विशेषताएं
* कार्यरत वोल्टेजः 380V/50HZ / 3PH * MCGS या डेल्टा इन्वर्टर आपकी पसंद के लिए * पीएलसी टच स्क्रीन * सीसी उच्च गति मोटर * हनीवेल यात्रा स्विच, संपर्ककर्ता, हवा स्विच * एयर टैक सोलेनोइड वाल्व,वायु सिलेंडर * स्वचालित तेल फीडर के साथ. *14 मिमी उच्च शक्ति वाली स्टील शीट पूरी मशीन के लिए. * अनुकूलन का समर्थन.




उत्पाद विनिर्देश
नहीं | मॉडल | SYS-320A | ||
1 | पैनल की मोटाई | 10-60 मिमी | ||
2 | एज बैंड की मोटाई | 0.3-3 मिमी | ||
3 | पैनल चौड़ाई | ≥ 60 मिमी | ||
4 | पैनल की लंबाई | ≥ 150 मिमी | ||
5 | फ़ीडिंग गति | 15 मीटर/मिनट | ||
6 | कार्य दबाव | 0.6Mpa | ||
7 | वोल्टेज | 380V/50HZ/3PH | ||
8 | ग्लूइंग मोटर | 0.37KW/50HZ/1400RPM | ||
9 | अंत काटने की मोटर | 0.37KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
10 | ठीक ट्रिमिंग मोटर | 0.55KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
11 | पुफिंग मोटर | 0.37KW * 2/50HZ/1400RPM | ||
12 | कन्वेयर मोटर | 1.5KW | ||
13 | गोंद के बर्तन की ताप शक्ति | 1.5KW | ||
14 | सहायक ताप शक्ति | 0.3 किलोवाट | ||
15 | प्रकाश शक्ति | 0.05 किलोवाट | ||
16 | कुल शक्ति | 6.3 किलोवाट | ||
17 | आयाम | 3650x770x1600 मिमी | ||
18 | लकड़ी के मामले का पैकेज | 3750x870x1700 मिमी |

OSETMAC SYS-320A फ़ंक्शन




अनुशंसित उत्पाद